betway官网 2018年单独测试各专业录取分数线

作者: 时间:2018-07-18

专业 最高分 最低分
1 安全技术与管理 353 211
2 测绘地理信息技术 325 206
3 测绘地理信息技术(3D科技班) 360 221
4 测绘工程技术(勘查院班) 334 154
5 测绘工程技术(卓越班) 357 208
6 道路桥梁工程技术 411 322
7 电梯工程技术 341 150
8 电子商务(德克特项目班) 363 188
9 房地产经营与管理 341 174
10 给排水工程技术 392 180
11 工程测量技术 353 260
12 工程测量技术(大禹九洲班) 324 214
13 工程测量技术(南方班) 353 181
14 工程机械运用技术 353 190
15 工程造价 365 323
16 供热通风与空调工程技术(建筑安装技术) 308 174
17 供热通风与空调工程技术(建筑节能技术) 346 165
18 国土测绘与规划 318 164
19 焊接技术与自动化(一安工匠班) 343 212
20 会计 370 246
21 计算机应用技术(德克特项目班) 364 162
22 家具设计与制造 335 150
23 建设工程监理 347 196
24 建设项目信息化管理(BIM技术应用) 351 212
25 建筑电气工程技术 338 211
26 建筑钢结构工程技术 335 195
27 建筑工程技术 377 342
28 建筑设备工程技术 353 152
29 建筑室内设计 368 189
30 建筑智能化工程技(弱电工程技术) 338 174
31 建筑装饰工程技术 360 198
32 汽车检测与维修技术 351 181
33 市政工程技术 340 214
34 视觉传播设计与制作 302 144
35 水利水电建筑工程 347 282
36 铁道工程技术 354 291
37 铁道工程技术(城市轨道交通方向) 311 211
38 无人机应用技术 341 165
39 无人机应用技术(韦加班) 331 194
40 物业管理 332 178
41 消防工程技术 351 170
42 园林工程技术 362 180

Copyright© 2018 All Rights Reserved. betway官网 版权所有 陇ICP备14001862号

Baidu
map